Eleva tu estilo al siguiente nivel con nuestro corset de encaje estructurado. Diseñado para abrazar tu silueta con máxima elegancia, combina un sofisticado patrón floral en contraste con un soporte perfecto y tirantes ajustables que te brindan comodidad y seguridad en cada paso. Ya sea que lo combines con tus jeans favoritos para un look nocturno audaz o con una falda elegante para una ocasión especial, esta pieza se convertirá en el centro de todas las miradas.
Diseño Sofisticado: Un corset de estilo clásico que combina elegancia y estructura. Presenta un patrón floral de encaje plateado/blanco sobre una base negra, creando un contraste visual impactante.
Silueta Definida: Diseñado para realzar la figura, cuenta con copas estructuradas y un favorecedor dobladillo inferior en pico que estiliza la cintura.
Detalles Funcionales: Incluye tirantes negros finos y ajustables para un calce perfecto y cómodo. El cierre frontal es sutil, manteniendo la línea limpia del diseño.
Versatilidad para tu Look: Es la prenda ideal para crear impacto. Combínalo con tus jeans favoritos para un estilo casual-chic, o úsalo con pantalones de vestir y una chaqueta para un evento nocturno y sofisticado.
Composición: 95% Poliéster, 5% Elastano (tejido elástico y cómodo).Cuidado: Lavar a mano en agua fría.
| 1 cuota de $33.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.000,00 |
| 1 cuota de $33.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.000,00 |
| 2 cuotas de $20.451,75 | Total $40.903,50 | |
| 3 cuotas de $14.201,00 | Total $42.603,00 | |
| 6 cuotas de $8.077,30 | Total $48.463,80 | |
| 9 cuotas de $6.015,53 | Total $54.139,80 | |
| 12 cuotas de $5.012,70 | Total $60.152,40 | |
| 24 cuotas de $3.870,76 | Total $92.898,30 |
| 3 cuotas de $14.207,60 | Total $42.622,80 | |
| 6 cuotas de $7.799,55 | Total $46.797,30 | |
| 9 cuotas de $5.836,23 | Total $52.526,10 | |
| 12 cuotas de $4.779,77 | Total $57.357,30 |
| 3 cuotas de $14.714,70 | Total $44.144,10 | |
| 6 cuotas de $8.736,75 | Total $52.420,50 |
| 18 cuotas de $4.208,23 | Total $75.748,20 |
