Elevá tus looks de temporada con nuestro Pantalón Sastrero Bled. Una prenda versátil y sofisticada que combina a la perfección la comodidad que buscás con la elegancia de la sastrería clásica. Su diseño de corte impecable se adapta tanto a outfits formales como a propuestas más relajadas y urbanas.
Diseño: Estilo sastrero con delicadas pinzas delanteras que otorgan un calce perfecto y estilizador.
Material: Confeccionado en tejido sastrero de alta calidad, diseñado para aportar estructura, suavidad y una excelente caída al caminar.
Detalles: Cuenta con prácticos bolsillos laterales y elegantes terminaciones en botamanga que marcan tendencia.
Las medidas son aproximadas y se toman en plano sobre la prenda:
Talle 26: Cintura: 33 cm | Cadera: 43 cm | Tiro: 30 cm | Largo: 94 cm
Talle 28: Cintura: 34 cm | Cadera: 45 cm | Tiro: 30 cm | Largo: 97 cm
Talle 30: Cintura: 35 cm | Cadera: 48 cm | Tiro: 31 cm | Largo: 97 cm
Talle 32: Cintura: 36 cm | Cadera: 50 cm | Tiro: 32 cm | Largo: 99 cm
Talle 34: Cintura: 37 cm | Cadera: 52 cm | Tiro: 32 cm | Largo: 99 cm
Trabajamos con stock unificado entre nuestro local físico y la tienda online.
Si un talle o color no figura disponible en la web, significa que se encuentra temporalmente agotado. ¡Consultanos para saber cuándo ingresa reposición!
| 1 cuota de $50.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.000,00 |
| 1 cuota de $50.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.000,00 |
| 2 cuotas de $30.987,50 | Total $61.975,00 | |
| 3 cuotas de $21.516,66 | Total $64.550,00 | |
| 6 cuotas de $12.238,33 | Total $73.430,00 | |
| 9 cuotas de $9.114,44 | Total $82.030,00 | |
| 12 cuotas de $7.595,00 | Total $91.140,00 | |
| 24 cuotas de $5.864,79 | Total $140.755,00 |
| 3 cuotas de $21.526,66 | Total $64.580,00 | |
| 6 cuotas de $11.817,50 | Total $70.905,00 | |
| 9 cuotas de $8.842,77 | Total $79.585,00 | |
| 12 cuotas de $7.242,08 | Total $86.905,00 |
| 3 cuotas de $22.295,00 | Total $66.885,00 | |
| 6 cuotas de $13.237,50 | Total $79.425,00 |
| 18 cuotas de $6.376,11 | Total $114.770,00 |
