Añadí un toque de glamour absoluto a tu vestidor con el Vestido Charleston, una pieza deslumbrante diseñada para robarse todas las miradas en eventos de noche y ocasiones especiales.
Confeccionado íntegramente sobre una base repleta de flecos de lentejuelas que aportan un movimiento dinámico, un brillo magnético y un juego de luces único a cada paso. Su diseño presenta un escote cuadrado altamente favorecedor que enmarca el busto con elegancia, combinado con un moderno corte mini que estiliza la silueta.
Para garantizar máxima comodidad durante toda la velada, la prenda se encuentra completamente forrada en su interior, evitando cualquier roce sobre la piel. Su confección versátil y de excelente caída permite que su talle único se adapte con fluidez desde un talle S hasta un L.
Las medidas corresponden a la prenda en plano:
| Prenda | Contorno Busto | Contorno Cintura | Contorno Cadera | Largo Total |
| Vestido Charleston | 90 cm | 90 cm | 92 cm | 90 cm |
Nota de Calce: Gracias a su estructura y elasticidad de calce, el modelo abarca desde un Talle S hasta un Talle L.
Modelo: Vestido Mini Charleston
Escote: Cuadrado
Largo: Mini
Textura: Flecos con lentejuelas de alto brillo
Interior: Forrado al tono para mayor confort
Talle: Único (Abarca del S al L)
| 1 cuota de $99.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.000,00 |
| 1 cuota de $99.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.000,00 |
| 2 cuotas de $61.355,25 | Total $122.710,50 | |
| 3 cuotas de $42.603,00 | Total $127.809,00 | |
| 6 cuotas de $24.231,90 | Total $145.391,40 | |
| 9 cuotas de $18.046,60 | Total $162.419,40 | |
| 12 cuotas de $15.038,10 | Total $180.457,20 | |
| 24 cuotas de $11.612,28 | Total $278.694,90 |
| 3 cuotas de $42.622,80 | Total $127.868,40 | |
| 6 cuotas de $23.398,65 | Total $140.391,90 | |
| 9 cuotas de $17.508,70 | Total $157.578,30 | |
| 12 cuotas de $14.339,32 | Total $172.071,90 |
| 3 cuotas de $44.144,10 | Total $132.432,30 | |
| 6 cuotas de $26.210,25 | Total $157.261,50 |
| 18 cuotas de $12.624,70 | Total $227.244,60 |
